Description
Suikervrije saliesnoepjes met 1,3% salie-extract en zoetstoffen.
| Voedingswaarden | Per 100 g |
| energie | 993 kJ/239 kcal |
| Vet, waarvan: | 0 g |
| – Verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten, waarvan: | 98 g |
| – Suiker | <0,5 g |
| Polyhydrische alcoholen | 96 g |
| eiwit | 0 g |
| zout | 0,11 g |
| vitamine C | 796 mg (995%) |
* Referentiehoeveelheid voor de dagelijkse inname






Reviews
There are no reviews yet.